UYGULAMA ALANLAR
● İletişim Cihazları
●Şebeke Cihazları
●LED Işıklar
●Bilgisayarlar
● Anahtar modu güç kaynakları
●PC Sunucu Cihazları
● Medikal Cihazlar
● Görüntüleme cihazları
Teknik Özellikler
Modeli | Birim | Çevre Sıcaklığı | Test Yöntemi | Test Sonucu |
Renk | / | 25 ℃ | Görsel | Beyaz / Gri |
Dielektrik Sabiti | 25 ℃ | 25 ℃ | ROCT8.140-82 | <0,105 |
Dağılma Factorü | 1/10mm | 25 ℃ | GB-269-77 | 345-370 |
Özgül Ağırlık | HAYIR | 25 ℃ | ASTM D1475 | 2.1 |
Akma | HAYIR | 25 ℃ | ASTM D150 | >5.1 |
Titrotrofik indeks ks | ℃ | 25 ℃ | GB/T-269 | 320 |
Çalışma Sıcaklığı | 25 ℃ | / | / | -50~+300 ℃ |
Termal İletkenlik | W/MK |
| ASTM D5470 | 1,2 ağırlık/mk |
Hacim Özdirenci | Ω-cm |
|
| 1,0*10 12~~ 2,8*10 12 |