Teknik Özellikler
Modeli | Birim | Çevre Sıcaklığı | Test Yöntemi | Test Sonucu |
Renk | / | 25 ℃ | Görsel | Beyaz / Gri |
Dielektrik Sabiti | 25 ℃ | 25 ℃ | ROCT8.140-82 | <0,11 |
Dağılma Factorü | 1/10mm | 25 ℃ | GB-269-77 | 350-380 |
Özgül Ağırlık | HAYIR | 25 ℃ | ASTM D1475 | 2.7 |
Akma | HAYIR | 25 ℃ | ASTM D150 | >5.1 |
Titrotrofik indeks ks | ℃ | 25 ℃ | GB/T-269 | 300 |
Çalışma Sıcaklığı | 25 ℃ | / | / | -50~+300 ℃ |
Termal İletkenlik | W/MK |
| ASTM D5470 | 3,5 w/mk |
Hacim Özdirenci | Ω-cm |
|
| 1,0*10 12~~ 2,8*10 12 |