Teknik Özellikler
Modeli | Birim | Çevre Sıcaklığı | Test Yöntemi | Test Sonucu |
Renk | / | 25 ℃ | Görsel | Beyaz / Gri |
Dielektrik Sabiti | 25 ℃ | 25 ℃ | ROCT8.140-82 | <0,1 |
Dağılma Factorü | 1/10mm | 25 ℃ | GB-269-77 | 300 |
Özgül Ağırlık | HAYIR | 25 ℃ | ASTM D1475 | 3.2 |
Akma | HAYIR | 25 ℃ | ASTM D150 | >5.1 |
Titrotrofik indeks ks | ℃ | 25 ℃ | GB/T-269 | 300 |
Çalışma Sıcaklığı | 25 ℃ | / | / | -50~+250 ℃ |
Termal İletkenlik | W/MK |
| ASTM D5470 | 8W/MK |
Hacim Özdirenci | Ω-cm |
|
| 1,9*10 12 |
UYGULAMA ALANLARI
● İletişim Cihazları
●Şebeke Cihazları
●LED Işıklar
●Bilgisayarlar
● Anahtar modu güç kaynakları
●PC Sunucu Cihazları
● Medikal Cihazlar
● Görüntüleme cihazları